New
Hot

Inner conductor | Cu | ||
Diameter | mm | 1 | |
Dielectric | PE | ||
Diameter | mm | 4.6 | |
Al (tape) + | |||
Diameter | AI (braid) | ||
mm | 5 | ||
Outer sheath | PVC white | ||
Diameter | 6.8 | ||
mm | |||
Attenuation/100m | |||
47 MHz | 4.9 | ||
100 MHz | 6.5 | ||
230 MHz | 9.5 | ||
470 MHz | dB | 14.0 | |
862 MHz | 19.6 | ||
950 MHz | 21.0 | ||
1750 MHz | 29.4 | ||
2150 MHz | 32.5 | ||
Characteristics impedance | Ω | 75 +-3 | |
(4x)reel 100 m |